ПОЛЕ БОЯ
MILITARY
ТЕКУЩАЯ КАРТА
Провинция
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
0 НА КАРТЕДанные о контрольных точках пока не поступили.
18 346УБИЙСТВ
412БОЁВ СЫГРАНО
20БОЙЦОВ В РЕЙТИНГЕ
voidЛУЧШИЙ БОЕЦ
РЕЙТИНГ БОЙЦОВ
Листай таблицу, чтобы увидеть все показатели →
ПО УБИЙСТВАМ ↓20 БОЙЦОВ
| МЕСТО | БОЕЦ | ЗВАНИЕ | K/D | УБИЙСТВ | СМЕРТЕЙ | ПОБЕД | СТРИК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | void | ГЕНЕРАЛ | 1.13 | 1 720 | 1 524 | 1 | 18 |
| 02 | putnik | ГЕНЕРАЛ | 1.72 | 1 566 | 912 | 1 | 26 |
| 03 | Inlovewithmay | ГЕНЕРАЛ | 1.57 | 1 301 | 827 | 2 | 23 |
| 04 | repa27 | ГЕНЕРАЛ | 1.53 | 1 261 | 825 | 2 | 18 |
| 05 | iBowHunter | ГЕНЕРАЛ | 1.67 | 1 246 | 746 | 35 | 18 |
| 06 | VIKALOVE_UWU_ | ГЕНЕРАЛ | 2.26 | 1 228 | 543 | 0 | 28 |
| 07 | Zovik_333 | ГЕНЕРАЛ | 1.34 | 990 | 741 | 2 | 70 |
| 08 | Chechik_2ss | ГЕНЕРАЛ | 2.41 | 883 | 366 | 11 | 7 |
| 09 | Smertolord | ГЕНЕРАЛ | 1.15 | 801 | 696 | 16 | 28 |
| 10 | reysse211 | ГЕНЕРАЛ | 1.02 | 790 | 773 | 29 | 34 |
| 11 | guccylui1488 | ГЕНЕРАЛ | 3.37 | 768 | 228 | 1 | 40 |
| 12 | bobrdobr | ГЕНЕРАЛ | 9.58 | 757 | 79 | 0 | 2 |
| 13 | david486 | ГЕНЕРАЛ | 0.88 | 750 | 857 | 8 | 15 |
| 14 | ГЕНЕРАЛ | 4.44 | 697 | 157 | 5 | 12 | |
| 15 | sberkids | ГЕНЕРАЛ | 0.96 | 682 | 707 | 34 | 6 |
| 16 | cog | ГЕНЕРАЛ | 1.12 | 673 | 602 | 3 | 14 |
| 17 | bober123 | МАЙОР | 1.94 | 610 | 315 | 2 | 23 |
| 18 | tupoiu | МАЙОР | 1.07 | 547 | 510 | 1 | 13 |
| 19 | Bonnyhka | МАЙОР | 0.70 | 540 | 776 | 63 | 10 |
| 20 | Bhasishe | МАЙОР | 2.64 | 536 | 203 | 0 | 16 |
